Index of /files/ftp_tmp/Otras compras/2024/Julio 2024

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]Gastos menores_DR Antofagasta-julio 2024.pdf2024-08-22 13:35 51K 
[   ]Gastos menores_DRM-Julio 2024.pdf2024-08-22 13:35 63K 
[   ]Gastos menores_Museo Cañete-julio 2024.pdf2024-08-22 13:37 100K 
[   ]Gastos menores_Museo Vicuña-julio 2024.pdf2024-08-22 13:37 138K 
[   ]Gastos menores_CBP Coquimbo-julio 2024.pdf2024-08-22 13:34 149K 
[   ]Gastos Menores_Biblioteca Atacama-julio 2024.pdf2024-08-22 13:34 165K 
[   ]Gastos menores_DR Aysén-julio 2024.pdf2024-08-22 13:35 172K 
[   ]Gastos menores_CNSPM-julio 2024.pdf2024-08-22 13:34 173K 
[   ]Gastos menores_BRA.PDF2024-08-22 13:34 185K 
[   ]Gastos Menores_Archivo Atacama-julio 2024.pdf2024-08-22 13:34 206K 
[   ]Gastos menores-DAF-julio 2024.pdf2024-08-22 13:37 210K 
[   ]Gastos menores_DR Arica y Parinacota-Julio 2024.pdf2024-08-22 13:35 244K 
[   ]Gastos menores_Museo Araucania-julio 2024.pdf2024-08-22 13:37 271K 
[   ]Gastos menores_MGGV-julio 2024.pdf2024-08-22 13:36 277K 
[   ]Gastos menores_CBP Los Rios-julio 2024.pdf2024-08-22 13:34 282K 
[   ]Gastos menores_SNGP-julio 2024.pdf2024-08-22 13:37 292K 
[   ]Gastos menores_CBP Araucania-julio 2024.pdf2024-08-22 13:34 301K 
[   ]Gastos menores_BRGM-julio 2024.pdf2024-08-22 13:34 305K 
[   ]Gastos menores_BN-Julio 2024.pdf2024-08-22 13:34 305K 
[   ]Gastos menores_DR Bio Bio-julio 2024.pdf2024-08-22 13:35 319K 
[   ]Gastos menores_DR Tarapacá-julio 2024.pdf2024-08-22 13:35 325K 
[   ]Gastos menores_MHN-julio 2024.pdf2024-08-22 13:36 327K 
[   ]Gastos menores_CBP Magallanes-julio 2024.pdf2024-08-22 13:34 333K 
[   ]Gastos menores_Museo Magallanes-julio 2024.pdf2024-08-22 13:37 337K 
[   ]Gastos menores_Museo Aysén-julio 2024.pdf2024-08-22 13:37 342K 
[   ]Gastos Menores_CMN-julio 2024.pdf2024-08-29 16:38 366K 
[   ]Gastos menores_Dirección-julio 2024.pdf2024-08-22 13:35 368K 
[   ]REX 128.pdf2024-09-02 13:49 377K 
[   ]Gastos Menores_Infraestructura-Julio 2024.pdf2024-08-22 13:36 385K 
[   ]REX 111.pdf2024-09-02 13:49 403K 
[   ]REX 113.pdf2024-09-02 13:49 404K 
[   ]Rex 355 trato directo.pdf2024-09-02 13:49 424K 
[   ]Gastos menores_Archivo Nacional-julio 2024.pdf2024-08-22 13:34 427K 
[   ]Gastos menores_Division Juridica-julio 2024.pdf2024-08-22 13:35 431K 
[   ]Gastos Menores_MNBA-Julio 2024.pdf2024-08-22 13:36 434K 
[   ]Gastos menores-SM-julio 2024.pdf2024-08-22 13:37 460K 
[   ]Gastos Menores_SI-julio 2024.pdf2024-08-22 13:37 466K 
[   ]Gastos menores_Museo Rancagua-julio 2024.pdf2024-08-22 13:37 475K 
[   ]Gastos menores_MNHN-julio 2024.pdf2024-08-22 13:37 475K 
[   ]Gastos menores_DR Los Ríos- julio 2024.pdf2024-08-22 13:35 481K 
[   ]Gastos menores_DR Ñuble-julio 2024.pdf2024-08-22 13:35 484K 
[   ]Gastos menores_DR O'higgins-julio 2024.pdf2024-08-22 13:35 484K 
[   ]Gastos menores_DPP-julio 2024.pdf2024-08-22 13:35 489K 
[   ]Gastos menores_MEGM-julio 2024.pdf2024-08-22 13:36 494K 
[   ]Gastos menores_DGDP-julio 2024.pdf2024-08-22 13:34 495K 
[   ]Gastos menores_ SMCR Talca-julio 2024.pdf2024-08-22 13:34 542K 
[   ]REX 163 aprueba convenio Serpat-Sernatur Los Ríos.pdf2024-09-03 14:10 565K 
[   ]REX 1221_Aprueba trato directo. SERVICIOS DE ANÁLISIS ISOTÓPI....pdf2024-09-02 13:50 567K 
[   ]REX 95 Modifica Imputa Gasto 2024.pdf2024-09-02 13:49 570K 
[   ]Gastos menores_BS-Julio 2024.pdf2024-08-22 13:34 604K 
[   ]Gastos menores_MBVM-julio 2024.PDF2024-08-22 13:36 605K 
[   ]REX 1296_Aprueba_trato_directo.pdf2024-09-02 13:50 617K 
[   ]REX 420 Aprueba_TD_Diario_Oficial_Archivo.pdf2024-09-02 13:49 642K 
[   ]REX 1227_Aprueba trato directo. CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL ....pdf2024-09-02 13:50 657K 
[   ]Gastos Menores_DR Valparaíso-julio 2024.pdf2024-08-22 13:35 675K 
[   ]REX 1208_Aprueba renovación de contrato. SERVICIOS DE CONSUL....pdf2024-09-02 13:50 741K 
[   ]REX 1188_Aprueba contrato. HOTELERÍA PARA JORNADAS DE CAPACIT.._.pdf2024-09-02 13:50 745K 
[   ]REX 1209_Aprueba trato directo. CURSO LECTORES DESDE LA CUNA,....pdf2024-09-02 13:50 749K 
[   ]REX 998_Aprueba trato directo. ELABORACIÓN DE PLETINAS Y ABR....pdf2024-09-02 13:49 763K 
[   ]Gastos menores_DR Coquimbo-julio 2024.pdf2024-08-22 13:35 781K 
[   ]Gastos Menores_Museo Atacama-julio 2024.pdf2024-08-22 13:37 800K 
[   ]REX 1212.pdf2024-09-02 13:50 831K 
[   ]Gastos menores_SNPCI-julio 2024.pdf2024-08-22 13:37 841K 
[   ]REX 1037_Aprueba trato directo y contrato. COMPRA OBRA DE ART.._.pdf2024-09-02 13:50 845K 
[   ]Rex 1182 trato directo.pdf2024-09-02 13:50 1.1M 
[   ]Gastos menores_Museo Antofagasta-julio 2024.pdf2024-08-22 13:37 1.7M 
[   ]Gastos menores_MNHNC-julio 2024.pdf2024-08-22 13:36 2.8M 
[   ]Gastos menores-Museo Limarí-julio 2024.pdf2024-08-22 13:37 4.7M 

Apache Server at ftpactiva.patrimoniocultural.gob.cl Port 80